ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
情報更新日: 2023年03月28日
求人ID No.0199409
解析技術【宮城】※業界未経験・第二新卒歓迎※
求人情報
職種 | 実験/評価/解析(電気・電子) | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 宮城県白石市白鳥三丁目53番地-2 | ||
年収 | 450万~700万円 | ||
仕事内容 | 【お任せする業務】 半導体レーザーの製品化/量産フォローに関する解析業務をお任せします。 具体的には、 ・半導体レーザーの解析や分析、評価業務を行うことで製品歩留や品質向上 ・プロセス形状評価および歩留・品質改善に伴う断面解析業務 ・試作品などの形状を観察。製品の不良箇所を特定、報告 まずは、上記の経験を積み、解析の技術・スキルを身に付けていただきます。また、将来的には、解析業務のチームリーディングもお任せしたいと考えております。 【採用背景】 今後想定される解析ニーズの増加に向けて、エンジニアの増員採用を検討しています。 増員することにより、人員体制を整え、問題が発生する前から開発に入り込み、事前に対処できるような体制を作っていきたいと考えています。 【このポジションの魅力】 ★幅広いキャリア形成が可能 半導体の開発、量産工程の全工程とかかわりを持って仕事を進めています。そのため、半導体製造に対する幅広い経験、知識を習得することが可能です。 解析業務で専門性を追求する社員、デバイス開発、プロセス開発、製品開発の部署へ異動する社員も存在しています。 ★中途入社者の声 「前職では、解析専門の会社だったため、自分が関わったものがどういう風に改善に役立っているかが見えませんでした。しかし、当社の解析技術部は最終製品が見えるため、自分の仕事が開発に役に立っているという実感を持ちやすく、やりがいを感じます。」 |
||
応募条件 | 【必須要件】 これまでの経験は問いません。ただし、以下お考えの方を求めています。 ・転職を通じて技術力、スキルを高めていきたいとお考えの方 ・技術習得に対して、自己研鑽に自発的に取り組むことができる方 【歓迎要件】 以下装置の使用経験、解析経験をお持ちの方 ・電子顕微鏡関連(SEM、TEM、FIB等) ・分析関連(EDX、XPS、TOF-SIMS、FTIR 等) ・電気解析(発光解析、IR-OBIRCH、ナノプローバー 等) |
||
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日) 年末年始・慶弔・有給休暇・個人別休日制度有 | ||
年間休日数 | 121日 | 就業時間 | 08:30~17:30 |
企業情報
企業概要 | ■事業内容: 半導体製品の設計・開発・製造・カスタマーサービス ※ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 100%出資 ■事業所:・大分テクノロジーセンター(大分市)・長崎テクノロジーセンター(諌早市)・熊本テクノロジーセンター ・白石蔵王テクノロジーセンター(宮城県)・東浦サテライト(愛知県)・山形テクノロジーセンター(鶴岡市) ■【ソニー製の自動運転コンセプトカー】ソニーはモビリティにおける安心・安全から、快適さやエンタテインメントなども追求する取り組みを、新たに「VISION-S(ビジョン エス)」として推進し2020年に試作車を発表。こちらは、ソニーのイメージング・センシング技術をはじめ、AIや通信、そしてクラウド技術も活用した車載ソフトウェアの制御により、機能が継続的にアップデートされ進化し続けます。社内外の人や物体を検知・認識し、高度な運転支援を実現するために、ソニーの車載向けCMOSイメージセンサーや測距センサーなど数種類のセンサーを合計40個配置しています。 ■【会社データ】平均勤続年数:15.6年 平均年齢:42.7歳 2016年度採用者(対象112名)の定着率92% ※いずれも2020年2月6日時点 |
---|---|
従業員数 | 10,600人 |
この求人について詳しく知るには?
上記の情報は、求人情報の一部のみです。転職支援サービスにご登録いただくと、業界・技術に精通した専門のコンサルタントから、より具体的な求める人物像や、選考通過のポイントなどをご案内します。
(担当コンサルタント: 外川 智康)
0120-964-228
求人ID No.0199409
※応募・お問い合わせの際はこの番号をお伝えください- 同じ企業の求人
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社の求人一覧
- 同じ職種の求人
- 実験/評価/解析(電気・電子)の求人一覧
- 同じ勤務地の求人
- 宮城県の求人一覧